Variable_name	Value
Aborted_clients	0
Aborted_connects	1
Access_denied_errors	1
Acl_column_grants	0
Acl_database_grants	0
Acl_function_grants	0
Acl_procedure_grants	0
Acl_proxy_users	1
Acl_role_grants	0
Acl_roles	0
Acl_table_grants	0
Acl_users	4
Aria_pagecache_blocks_not_flushed	0
Aria_pagecache_blocks_unused	15706
Aria_pagecache_blocks_used	0
Aria_pagecache_read_requests	0
Aria_pagecache_reads	0
Aria_pagecache_write_requests	0
Aria_pagecache_writes	0
Aria_transaction_log_syncs	0
Binlog_commits	0
Binlog_group_commits	0
Binlog_group_commit_trigger_count	0
Binlog_group_commit_trigger_lock_wait	0
Binlog_group_commit_trigger_timeout	0
Binlog_snapshot_file	mysql-bin.000059
Binlog_snapshot_position	327
Binlog_bytes_written	0
Binlog_cache_disk_use	0
Binlog_cache_use	0
Binlog_stmt_cache_disk_use	0
Binlog_stmt_cache_use	0
Busy_time	0.000000
Bytes_received	704
Bytes_sent	20856
Com_admin_commands	0
Com_alter_db	0
Com_alter_db_upgrade	0
Com_alter_event	0
Com_alter_function	0
Com_alter_procedure	0
Com_alter_server	0
Com_alter_table	0
Com_alter_tablespace	0
Com_analyze	0
Com_assign_to_keycache	0
Com_begin	0
Com_binlog	0
Com_call_procedure	0
Com_change_db	0
Com_change_master	0
Com_check	0
Com_checksum	0
Com_commit	0
Com_compound_sql	0
Com_create_db	0
Com_create_event	0
Com_create_function	0
Com_create_index	0
Com_create_procedure	0
Com_create_role	0
Com_create_server	0
Com_create_table	0
Com_create_temporary_table	0
Com_create_trigger	0
Com_create_udf	0
Com_create_user	0
Com_create_view	0
Com_dealloc_sql	0
Com_delete	0
Com_delete_multi	0
Com_do	0
Com_drop_db	0
Com_drop_event	0
Com_drop_function	0
Com_drop_index	0
Com_drop_procedure	0
Com_drop_role	0
Com_drop_server	0
Com_drop_table	0
Com_drop_temporary_table	0
Com_drop_trigger	0
Com_drop_user	0
Com_drop_view	0
Com_empty_query	0
Com_execute_sql	0
Com_flush	0
Com_get_diagnostics	0
Com_grant	0
Com_grant_role	0
Com_ha_close	0
Com_ha_open	0
Com_ha_read	0
Com_help	0
Com_insert	0
Com_insert_select	0
Com_install_plugin	0
Com_kill	0
Com_load	0
Com_lock_tables	0
Com_optimize	0
Com_preload_keys	0
Com_prepare_sql	0
Com_purge	0
Com_purge_before_date	0
Com_release_savepoint	0
Com_rename_table	0
Com_rename_user	0
Com_repair	0
Com_replace	0
Com_replace_select	0
Com_reset	0
Com_resignal	0
Com_revoke	0
Com_revoke_all	0
Com_revoke_role	0
Com_rollback	0
Com_rollback_to_savepoint	0
Com_savepoint	0
Com_select	2
Com_set_option	0
Com_show_authors	0
Com_show_binlog_events	0
Com_show_binlogs	0
Com_show_charsets	0
Com_show_collations	0
Com_show_contributors	0
Com_show_create_db	0
Com_show_create_event	0
Com_show_create_func	0
Com_show_create_proc	0
Com_show_create_table	0
Com_show_create_trigger	0
Com_show_databases	0
Com_show_engine_logs	0
Com_show_engine_mutex	0
Com_show_engine_status	0
Com_show_errors	0
Com_show_events	0
Com_show_explain	0
Com_show_fields	0
Com_show_function_status	0
Com_show_generic	0
Com_show_grants	0
Com_show_keys	0
Com_show_master_status	0
Com_show_open_tables	0
Com_show_plugins	0
Com_show_privileges	0
Com_show_procedure_status	0
Com_show_processlist	0
Com_show_profile	0
Com_show_profiles	0
Com_show_relaylog_events	0
Com_show_slave_hosts	0
Com_show_slave_status	0
Com_show_status	1
Com_show_storage_engines	0
Com_show_table_status	0
Com_show_tables	0
Com_show_triggers	0
Com_show_variables	1
Com_show_warnings	0
Com_shutdown	0
Com_signal	0
Com_start_all_slaves	0
Com_start_slave	0
Com_stmt_close	0
Com_stmt_execute	0
Com_stmt_fetch	0
Com_stmt_prepare	0
Com_stmt_reprepare	0
Com_stmt_reset	0
Com_stmt_send_long_data	0
Com_stop_all_slaves	0
Com_stop_slave	0
Com_truncate	0
Com_uninstall_plugin	0
Com_unlock_tables	0
Com_update	0
Com_update_multi	0
Com_xa_commit	0
Com_xa_end	0
Com_xa_prepare	0
Com_xa_recover	0
Com_xa_rollback	0
Com_xa_start	0
Compression	OFF
Connection_errors_accept	0
Connection_errors_internal	0
Connection_errors_max_connections	0
Connection_errors_peer_address	0
Connection_errors_select	0
Connection_errors_tcpwrap	0
Connections	7
Cpu_time	0.000000
Created_tmp_disk_tables	0
Created_tmp_files	6
Created_tmp_tables	2
Delayed_errors	0
Delayed_insert_threads	0
Delayed_writes	0
Delete_scan	0
Empty_queries	0
Executed_events	0
Executed_triggers	0
Feature_delay_key_write	0
Feature_dynamic_columns	0
Feature_fulltext	0
Feature_gis	0
Feature_locale	0
Feature_subquery	0
Feature_timezone	0
Feature_trigger	0
Feature_xml	0
Flush_commands	1
Handler_commit	0
Handler_delete	0
Handler_discover	0
Handler_external_lock	0
Handler_icp_attempts	0
Handler_icp_match	0
Handler_mrr_init	0
Handler_mrr_key_refills	0
Handler_mrr_rowid_refills	0
Handler_prepare	0
Handler_read_first	3
Handler_read_key	0
Handler_read_last	0
Handler_read_next	0
Handler_read_prev	0
Handler_read_retry	0
Handler_read_rnd	0
Handler_read_rnd_deleted	3
Handler_read_rnd_next	622
Handler_rollback	0
Handler_savepoint	0
Handler_savepoint_rollback	0
Handler_tmp_update	0
Handler_tmp_write	605
Handler_update	0
Handler_write	0
Innodb_available_undo_logs	128
Innodb_background_log_sync	343
Innodb_buffer_pool_bytes_data	46563328
Innodb_buffer_pool_bytes_dirty	0
Innodb_buffer_pool_dump_status	Dumping buffer pool(s) not yet started
Innodb_buffer_pool_load_status	Loading buffer pool(s) not yet started
Innodb_buffer_pool_pages_data	2842
Innodb_buffer_pool_pages_dirty	0
Innodb_buffer_pool_pages_flushed	1
Innodb_buffer_pool_pages_free	1307870
Innodb_buffer_pool_pages_lru_flushed	0
Innodb_buffer_pool_pages_made_not_young	0
Innodb_buffer_pool_pages_made_young	0
Innodb_buffer_pool_pages_misc	0
Innodb_buffer_pool_pages_old	0
Innodb_buffer_pool_pages_total	1310712
Innodb_buffer_pool_read_ahead	0
Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted	0
Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd	0
Innodb_buffer_pool_read_requests	14540
Innodb_buffer_pool_reads	2843
Innodb_buffer_pool_wait_free	0
Innodb_buffer_pool_write_requests	1
Innodb_checkpoint_age	0
Innodb_checkpoint_max_age	5216728781
Innodb_data_fsyncs	5
Innodb_data_pending_fsyncs	0
Innodb_data_pending_reads	0
Innodb_data_pending_writes	0
Innodb_data_read	46715392
Innodb_data_reads	7626
Innodb_data_writes	7
Innodb_data_written	2131456
Innodb_dblwr_pages_written	1
Innodb_dblwr_writes	1
Innodb_deadlocks	0
Innodb_have_atomic_builtins	ON
Innodb_history_list_length	65
Innodb_ibuf_discarded_delete_marks	0
Innodb_ibuf_discarded_deletes	0
Innodb_ibuf_discarded_inserts	0
Innodb_ibuf_free_list	35
Innodb_ibuf_merged_delete_marks	0
Innodb_ibuf_merged_deletes	0
Innodb_ibuf_merged_inserts	0
Innodb_ibuf_merges	0
Innodb_ibuf_segment_size	37
Innodb_ibuf_size	1
Innodb_log_waits	0
Innodb_log_write_requests	0
Innodb_log_writes	1
Innodb_lsn_current	2707217958
Innodb_lsn_flushed	2707217958
Innodb_lsn_last_checkpoint	2707217958
Innodb_master_thread_active_loops	1
Innodb_master_thread_idle_loops	342
Innodb_max_trx_id	153092
Innodb_mem_adaptive_hash	339999248
Innodb_mem_dictionary	85088329
Innodb_mem_total	22491955200
Innodb_mutex_os_waits	1
Innodb_mutex_spin_rounds	20
Innodb_mutex_spin_waits	1
Innodb_oldest_view_low_limit_trx_id	0
Innodb_os_log_fsyncs	3
Innodb_os_log_pending_fsyncs	0
Innodb_os_log_pending_writes	0
Innodb_os_log_written	512
Innodb_page_size	16384
Innodb_pages_created	0
Innodb_pages_read	2842
Innodb_pages0_read	4769
Innodb_pages_written	1
Innodb_purge_trx_id	152586
Innodb_purge_undo_no	0
Innodb_read_views_memory	88
Innodb_row_lock_current_waits	0
Innodb_row_lock_time	0
Innodb_row_lock_time_avg	0
Innodb_row_lock_time_max	0
Innodb_row_lock_waits	0
Innodb_rows_deleted	0
Innodb_rows_inserted	0
Innodb_rows_read	0
Innodb_rows_updated	0
Innodb_system_rows_deleted	0
Innodb_system_rows_inserted	0
Innodb_system_rows_read	0
Innodb_system_rows_updated	0
Innodb_s_lock_os_waits	2
Innodb_s_lock_spin_rounds	40
Innodb_s_lock_spin_waits	2
Innodb_truncated_status_writes	0
Innodb_x_lock_os_waits	0
Innodb_x_lock_spin_rounds	0
Innodb_x_lock_spin_waits	0
Innodb_page_compression_saved	0
Innodb_page_compression_trim_sect512	0
Innodb_page_compression_trim_sect1024	0
Innodb_page_compression_trim_sect2048	0
Innodb_page_compression_trim_sect4096	0
Innodb_page_compression_trim_sect8192	0
Innodb_page_compression_trim_sect16384	0
Innodb_page_compression_trim_sect32768	0
Innodb_num_index_pages_written	0
Innodb_num_non_index_pages_written	7
Innodb_num_pages_page_compressed	0
Innodb_num_page_compressed_trim_op	0
Innodb_num_page_compressed_trim_op_saved	0
Innodb_num_pages_page_decompressed	0
Innodb_num_pages_page_compression_error	0
Innodb_num_pages_encrypted	0
Innodb_num_pages_decrypted	0
Innodb_have_lz4	OFF
Innodb_have_lzo	OFF
Innodb_have_lzma	OFF
Innodb_have_bzip2	OFF
Innodb_have_snappy	OFF
Innodb_defragment_compression_failures	0
Innodb_defragment_failures	0
Innodb_defragment_count	0
Innodb_onlineddl_rowlog_rows	0
Innodb_onlineddl_rowlog_pct_used	0
Innodb_onlineddl_pct_progress	0
Innodb_secondary_index_triggered_cluster_reads	0
Innodb_secondary_index_triggered_cluster_reads_avoided	0
Innodb_encryption_rotation_pages_read_from_cache	0
Innodb_encryption_rotation_pages_read_from_disk	0
Innodb_encryption_rotation_pages_modified	0
Innodb_encryption_rotation_pages_flushed	0
Innodb_encryption_rotation_estimated_iops	0
Innodb_encryption_key_rotation_list_length	0
Innodb_encryption_n_merge_blocks_encrypted	0
Innodb_encryption_n_merge_blocks_decrypted	0
Innodb_encryption_n_rowlog_blocks_encrypted	0
Innodb_encryption_n_rowlog_blocks_decrypted	0
Innodb_scrub_background_page_reorganizations	0
Innodb_scrub_background_page_splits	0
Innodb_scrub_background_page_split_failures_underflow	0
Innodb_scrub_background_page_split_failures_out_of_filespace	0
Innodb_scrub_background_page_split_failures_missing_index	0
Innodb_scrub_background_page_split_failures_unknown	0
Innodb_encryption_num_key_requests	0
Key_blocks_not_flushed	0
Key_blocks_unused	53578
Key_blocks_used	0
Key_blocks_warm	0
Key_read_requests	0
Key_reads	0
Key_write_requests	0
Key_writes	0
Last_query_cost	0.000000
Master_gtid_wait_count	0
Master_gtid_wait_time	0
Master_gtid_wait_timeouts	0
Max_statement_time_exceeded	0
Max_used_connections	1
Memory_used	730054072
Not_flushed_delayed_rows	0
Open_files	27
Open_streams	0
Open_table_definitions	18
Open_tables	11
Opened_files	79
Opened_plugin_libraries	2
Opened_table_definitions	17
Opened_tables	17
Opened_views	0
Performance_schema_accounts_lost	0
Performance_schema_cond_classes_lost	0
Performance_schema_cond_instances_lost	0
Performance_schema_digest_lost	0
Performance_schema_file_classes_lost	0
Performance_schema_file_handles_lost	0
Performance_schema_file_instances_lost	0
Performance_schema_hosts_lost	0
Performance_schema_locker_lost	0
Performance_schema_mutex_classes_lost	0
Performance_schema_mutex_instances_lost	0
Performance_schema_rwlock_classes_lost	0
Performance_schema_rwlock_instances_lost	0
Performance_schema_session_connect_attrs_lost	0
Performance_schema_socket_classes_lost	0
Performance_schema_socket_instances_lost	0
Performance_schema_stage_classes_lost	0
Performance_schema_statement_classes_lost	0
Performance_schema_table_handles_lost	0
Performance_schema_table_instances_lost	0
Performance_schema_thread_classes_lost	0
Performance_schema_thread_instances_lost	0
Performance_schema_users_lost	0
Prepared_stmt_count	0
Qcache_free_blocks	1
Qcache_free_memory	524269880
Qcache_hits	0
Qcache_inserts	0
Qcache_lowmem_prunes	0
Qcache_not_cached	2
Qcache_queries_in_cache	0
Qcache_total_blocks	1
Queries	5
Questions	5
Rows_read	7
Rows_sent	607
Rows_tmp_read	605
Rpl_status	AUTH_MASTER
Select_full_join	0
Select_full_range_join	0
Select_range	0
Select_range_check	0
Select_scan	2
Slave_connections	0
Slave_heartbeat_period	0.000
Slave_open_temp_tables	0
Slave_received_heartbeats	0
Slave_retried_transactions	0
Slave_running	OFF
Slave_skipped_errors	0
Slaves_connected	0
Slaves_running	0
Slow_launch_threads	0
Slow_queries	0
Sort_merge_passes	0
Sort_priority_queue_sorts	0
Sort_range	0
Sort_rows	0
Sort_scan	0
Ssl_accept_renegotiates	0
Ssl_accepts	0
Ssl_callback_cache_hits	0
Ssl_cipher	
Ssl_cipher_list	
Ssl_client_connects	0
Ssl_connect_renegotiates	0
Ssl_ctx_verify_depth	0
Ssl_ctx_verify_mode	0
Ssl_default_timeout	0
Ssl_finished_accepts	0
Ssl_finished_connects	0
Ssl_server_not_after	
Ssl_server_not_before	
Ssl_session_cache_hits	0
Ssl_session_cache_misses	0
Ssl_session_cache_mode	NONE
Ssl_session_cache_overflows	0
Ssl_session_cache_size	0
Ssl_session_cache_timeouts	0
Ssl_sessions_reused	0
Ssl_used_session_cache_entries	0
Ssl_verify_depth	0
Ssl_verify_mode	0
Ssl_version	
Subquery_cache_hit	0
Subquery_cache_miss	0
Syncs	5
Table_locks_immediate	21
Table_locks_waited	0
Tc_log_max_pages_used	0
Tc_log_page_size	0
Tc_log_page_waits	0
Threadpool_idle_threads	3
Threadpool_threads	4
Threads_cached	0
Threads_connected	1
Threads_created	4
Threads_running	1
Update_scan	0
Uptime	345
Uptime_since_flush_status	345
wsrep_cluster_conf_id	18446744073709551615
wsrep_cluster_size	0
wsrep_cluster_state_uuid	
wsrep_cluster_status	Disconnected
wsrep_connected	OFF
wsrep_local_bf_aborts	0
wsrep_local_index	18446744073709551615
wsrep_provider_name	
wsrep_provider_vendor	
wsrep_provider_version	
wsrep_ready	OFF
wsrep_thread_count	0
